A seguir é apresentada uma tabela contendo todas as siglas que podem ser apresentadas nas tabelas de resultados do software Mata Nativa, com as suas respectivas descrições.
SIGLA | DESCRIÇÃO |
FÓRMULAS | |
C | CAP – Circunferência à Altura do Peito (cm) |
D | DAP – Diâmetro à Altura do Peito (cm) |
HT | Altura Total (m) |
HC | Altura Comercial (m) |
CC | Comprimento da Copa (m) |
ENTRADA DE DADOS | |
Cód. NI | Código do Nível de Inclusão |
Cód. Est. | Código do Estrato |
UP | Unidade Primária |
US | Unidade Secundária |
NI | Nível de Inclusão |
UPA | Unidade de Produção Anual para Inventário 100% |
Reg. Natural | Regeneração Natural |
CAP | Circunferência à Altura do Peito (cm) |
DAP | Diâmetro à Altura do Peito (cm) |
Alt. Total | Altura Total (m) |
Alt. Com. | Altura Comercial (m) |
Comp. Copa | Comprimento da Copa (m) |
Cód. Classe Reg. | Código da classe de regeneração |
Núm. Árvore Reg. | Número de árvores de regeneração |
Qual. Fuste / QF | Qualidade de Fuste |
X | Coordenada X (eixo das abcissas) de localização da árvore |
Y | Coordenada Y (eixo das ordenadas) de localização da árvore |
AMOSTRAGEM | |
IC | Intervalo de Confiança |
EMC | Estimativa Mínima de Confiança |
Inc | Incremento |
DIVERSIDADE | |
N | Número de árvores |
S | Número de espécies |
ln(S) | Diversidade máxima |
H’ | Índice de diversidade de Shannon-Weaver |
C | Índice de dominância de Simpson |
J | Equabilidade de Pielou |
QM | Coeficiente de Mistura de Jentsch |
AGREGAÇÃO | |
Ui | Número de unidades amostrais em que a espécie ocorre |
Ut | Número total de unidades amostradas ou parcelas |
IGA | Índice de MacGuinnes |
Classif. IGA | Classificação do padrão de distribuição das espécies, segundo IGA |
Ki | Índice de Fracker e Brischle |
Classif. Ki | Classificação do padrão de distribuição espacial das espécies, segundo Ki |
Pi | Índice de Payandeh |
Classif. Pi | Classificação do padrão de distribuição espacial das espécies, segundo Pi |
ESTRUTURA HORIZONTAL | |
N | Número de árvores |
U | Número de unidades amostrais em que a espécie ocorre |
AB | Área Basal |
DA | Densidade Absoluta (N/ha) (Abundância Absoluta) |
DR | Densidade Relativa (Abundância Relativa) |
FA | Frequência Absoluta |
FR | Frequência Relativa |
DoA | Dominância Absoluta (AB/ha) |
DoR | Dominância Relativa |
VC | Valor de Cobertura |
VC(%) | Percentagem do Valor de Cobertura |
VI | Valor de Importância |
VI(%) | Percentagem do Valor de Importância |
EST. VERTICAL – POS. SOCIÓLOGICA | |
VI | Valor de Importância |
VI(%) | Percentagem do Valor de Importância |
VC(%) | Percentagem do Valor de Cobertura |
PSA | Posição Sociológica Absoluta |
PSR | Posição Sociológica Relativa |
EST. VERTICAL – REG. NATURAL | |
FA | Frequência Absoluta |
FR | Frequência Relativa |
DA | Densidade Absoluta (N/ha) |
DR | Densidade Relativa |
CAT | Classe Absoluta de Tamanho da Regeneração Natural |
CRT | Classe Relativa de Tamanho da Regeneração Natural |
RNR | Regeneração Natural Relativa |
Vi AMPLIADO – VIA | |
VI | Valor de Importância |
VI(%) | Percentagem do Valor de Importância |
VC(%) | Percentagem do Valor de Cobertura |
PSR | Posição Sociológica Relativa |
RNR | Regeneração Natural Relativa |
VIA | Valor de Importância Ampliado |
VIA(%) | Valor de Importância Ampliado em percentagem |
Vi ECONOMICAMENTE AMPLIADO – VIEA | |
VI | Valor de Importância |
VI(%) | Percentagem do Valor de Importância |
VC(%) | Percentagem do Valor de Cobertura |
PSR | Posição Sociológica Relativa |
RNR | Regeneração Natural Relativa |
VIA | Valor de Importância Ampliado |
VIA(%) | Valor de Importância Ampliado em percentagem |
QAF | Qualidade Absoluta de Fuste |
QRF(%) | Qualidade Relativa de Fuste em percentagem |
VIEA | Valor de Importância Economicamente Ampliado |
VIEA(%) | Valor de Importância Economicamente Ampliado em percentagem |
EST. DIAMÉTRICA | |
N | Número de árvores |
AB | Área Basal |
DA | Densidade Absoluta (N/ha) |
DoA | Dominância Absoluta (AB/ha) |
Pres/Aus | Presença / Ausência |
HT | Altura Total (m) |
HC | Altura Comercial (m) |
CAP | Circunferência à Altura do Peito (cm) |
DAP | Diâmetro à Altura do Peito (cm) |
EST. DIAMÉTRICA – BDq | |
Parâmetro B | Área basal remanescente |
Parâmetro D | Diâmetro máximo |
Parâmetro q | Quociente de D’Liocourt |
N/ha Obs. | Número de indivíduos observados, por hectare |
AB/ha Obs. | Área basal observada, por hectare |
V/ha Obs. | Volume observado, por hectare |
N/ha Rem. | Número de indivíduos remanescentes, por hectare |
AB/ha Rem. | Área basal remanescente, por hectare |
V/ha Rem. | Volume remanescente, por hectare |
N/ha Colh. | Número de indivíduos colhidos, por hectare |
AB/ha Colh. | Área basal colhida, por hectare |
V/ha Colh. | Volume colhido, por hectare |
ANÁLISE QUALITATIVA | |
N | Número de árvores |
AB | Área Basal |
DA | Densidade Absoluta (N/ha) |
DoA | Dominância Absoluta (AB/ha) |
Pres/Aus | Presença / Ausência |
HT | Altura Total (m) |
HC | Altura Comercial (m) |
CAP | Circunferência à Altura do Peito (cm) |
DAP | Diâmetro à Altura do Peito (cm) |
VALORAÇÃO | |
QF | Qualidade de Fuste |
V | Volume calculado (total ou por hectare), baseado na fórmula selecionada |
V. Aprov. | Volume aproveitado, baseado na fórmula selecionada |
Valor ($) | Valor por espécie, baseado na configuração das opções de cálculo |
EXPERIMENTAÇÃO | |
Ni | Nível de Inlcusão |
UP | Unidade Primária |
US | Unidade Secundária |
Qual. Fuste / QF | Qualidade de Fuste |
Pres/Aus | Presença / Ausência |
N | Número de árvores |
U | Número de unidades amostrais em que a espécie ocorre |
AB | Área Basal |
DA | Densidade Absoluta (N/ha) |
DR | Densidade Relativa |
DoA | Dominância Absoluta (AB/ha) |
DoR | Dominância Relativa |
S | Número de Espécies |
MONITORAMENTO | |
S | Sobrevivente |
I | Ingresso |
M | Morte |
C | Colheita |
L | Liberação |
R | Refinamento |
IM | Ingresso e Morte |
IP | Incremento Periódico |
IPA | Incremento Periódico Anual |
Bf | Área basal final, do último monitoramento |
Bi | Área basal inicial, do primeiro monitoramento |
Cbi | Incremento bruto incluindo-se o Ingrowth |
Cb | Incremento bruto excluindo-se o Ingrowth |
Cli | Incremento líquido incluindo-se o Ingrowth |
Cl | Incremento líquido excluindo-se o Ingrowth |