As manchas de petróleo em praias do Nordeste já atingiram 187 localidades em mais de 70 municípios de 9 estados desde o início de setembro.
O espalhamento de óleo no litoral do Nordeste ameaça tartarugas, aves e o peixe-boi marinho, o mamífero dos oceanos mais ameaçado de extinção do Brasil. Segundo especialistas, o petróleo cru pode afetar a digestão dos animais e o desenvolvimento de algas, essenciais para a cadeia alimentar dessas espécies. Além disso, eles alertam que há possíveis riscos para a saúde humana.
O monitoramento de imagens de satélite da costa brasileira para investigar a origem das manchas de óleo no Nordeste não mostra indícios da substância na superfície marinha. O resultado da análise reforça a teoria de que o óleo não veio boiando pelo oceano até atingir as praias, mas que estava submerso, o que dificulta a localização da origem do vazamento.
Analises e áreas afetadas
Duas análises apontam que o petróleo encontrados nas praias é de origem venezuelana: uma feita em relatório interno da Petrobras, mencionada pelo ministro Ricardo Salles e outra feita pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Os resultados, no entanto, não indicam que o petróleo veio de um vazamento das plataformas localizadas no país nem de um navio de bandeira venezuelana, mas apenas que o óleo encontrado no Brasil é compatível com o que é extraído na Venezuela.
Até o momento, doze unidades de conservação também foram atingidas:
- Área de Proteção Ambiental Barra do Rio Mamanguape (PB)
- Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (PE)
- Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba (PI)
- Área de Proteção Ambiental Piaçabuçu (AL)
- Área de Relevante Interesse Ecológico manguezais da Foz do Rio Mamanguape (PB)
- Parque Nacional Jericoacoara (CE)
- Parque Nacional Lençóis Maranhenses (MA)
- Reserva Biológica Santa Isabel (SE)
- Reserva Extrativista Acaú-goiana (PB)
- Reserva Extrativista Marinha Lagoa do Jequiá (AL)
- Reserva Extrativista Prainha Canto Verde (CE)
Chama a atenção a vulnerabilidade da costa brasileira, e não apenas do ponto de vista ambiental. Sabe-se que estão sendo analisados mais de mil navios que passaram pelo litoral do Nordeste em agosto e setembro, mas preocupa a demora do governo para desvendar o que aconteceu. Deveria haver protocolos para situações como essa. Se existem, teriam de ser colocados em prática, com a necessária rapidez.
A investigação da origem das manchas de óleo é conduzida pela Marinha, já a criminal é objeto de apuração da Polícia Federal. Já o Ibama fica responsável pelo balanço de localidades e de animais atingidos pelo óleo e também pelo monitoramento de imagens do oceano.
Quais são os riscos para os animais?
O ecossistema costeiro no Nordeste é considerado muito frágil por conter uma grande variedade de paisagens, com manguezais, enseadas rochosas e recifes de corais.
Os animais marinhos podem ser afetados tanto pela ingestão da substância quanto pelo contato com líquido que gruda e compromete a locomoção.
As tartarugas marinhas são os animais mais vulneráveis às manchas de óleo. Dentre os 29 animais atingidos segundo o Ibama, 26 são tartarugas. Pelo menos três variedades já foram contaminadas: a tartaruga verde, a tartaruga oliva e a tartaruga cabeçuda.
No manguezal, um ambiente com biodiversidade excepcional, é praticamente impossível remover o óleo. O dano pode ser irreparável e os ecossistemas levarão anos para se recuperar.
O projeto Tamar suspendeu a soltura de filhotes. A quantidade de óleo em praias de SE e da BA foi tão significativa, que 600 filhotes nasceram e não foram liberados.
Um peixe-boi monitorado por biólogos de Sergipe pode ser transferido para evitar a contaminação. Há temor de que a contaminação afete também a reprodução de baleias.
Análises do impacto ambiental já apontam que organismos da cadeia alimentar foram contaminados, com transferência da substância para animais marinhos maiores, sem efeito imediato.
O material observado é denso, com odor forte característico e se espalha em borrões pelas praias e areias. O petróleo cru é perigoso e agressivo para a saúde humana e animal, por ser composto de uma mistura complexa de componentes orgânicos e 70% de hidrocarbonetos. Por isso, caso seja encontrado algum animal com óleo, a orientação é que sejam acionados imediatamente os órgãos ambientais para adotar as providências necessárias. O animal não deve ser lavado nem devolvido ao mar antes da avaliação de veterinários.
Locais atingidos
Maragogi (AL), Praia do Forte (BA), Porto de Galinhas (PE), Praia do Futuro (CE), Pipa (RN), João Pessoa (PB). Parece uma lista de paraísos brasileiros que você deve conhecer, mas, infelizmente, são apenas alguns dentre os pontos do litoral brasileiro atingidos por manchas de petróleo.
Veja a lista das localidades afetadas pelo óleo (por ordem cronológica):
Nº | Estado | Localidade | Município | Data de avistamento |
1 | PB | Praia de Gramame | Conde | 30/08/2019 |
2 | PB | Praia de Tambaba | Conde | 30/08/2019 |
3 | PB | Praia Bela | Pitimbu | 30/08/2019 |
4 | PB | Praia de Jacumã | Conde | 30/08/2019 |
5 | PB | Praia Formosa | Cabedelo | 01/09/2019 |
6 | PB | Praia de Camboinha | Cabedelo | 01/09/2019 |
7 | PB | Praia do Poço | Cabedelo | 01/09/2019 |
8 | PB | Praia de Intermares | Cabedelo | 01/09/2019 |
9 | PB | Praia do Cabo Branco | João Pessoa | 01/09/2019 |
10 | PB | Praia de Tambaú | João Pessoa | 01/09/2019 |
11 | SE | Porto | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
12 | SE | Costa | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
13 | SE | Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
14 | PE | Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | 02/09/2019 |
15 | PE | Porto de Galinhas | Ipojuca | 02/09/2019 |
16 | PE | Ilha Cocaia | Cabo de Santo Agostinho | 02/09/2019 |
17 | PE | Pau Amarelo | Paulista | 02/09/2019 |
18 | PE | Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | 02/09/2019 |
19 | PE | Conceição | Paulista | 02/09/2019 |
20 | PE | Janga | Paulista | 02/09/2019 |
21 | PE | Maria Farinha | Paulista | 02/09/2019 |
22 | PE | Praia de Dell Chifre | Olinda | 02/09/2019 |
23 | PE | Praia de Gamboa | Ipojuca | 02/09/2019 |
24 | SE | Praia do Saco | Itaporanga D’Ajuda | 03/09/2019 |
25 | SE | Abais | Estância | 03/09/2019 |
26 | PE | Piedade | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 |
27 | PE | Candeias | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 |
28 | PE | Boa Viagem | Recife | 03/09/2019 |
29 | PE | Carneiros | Tamandaré | 03/09/2019 |
30 | PE | Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | 04/09/2019 |
31 | CE | Morro Branco | Beberibe | 07/09/2019 |
32 | PB | Barra do rio Camaratuba | Mataraca | 07/09/2019 |
33 | PB | Oiteiro | Rio Tinto | 07/09/2019 |
34 | PB | Lagoa de Praia | Rio Tinto | 07/09/2019 |
35 | PB | Praia de Campina | Rio Tinto | 07/09/2019 |
36 | PB | Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | 07/09/2019 |
37 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 07/09/2019 |
38 | PE | Pontas das Pedras | Goiana | 07/09/2019 |
39 | PE | Catuama | Goiana | 07/09/2019 |
40 | PE | Tamandaré | Tamandaré | 07/09/2019 |
41 | RN | Sagi | Baía Formosa | 07/09/2019 |
42 | RN | Baía Formosa | Baía Formosa | 07/09/2019 |
43 | RN | Via Costeira | Natal | 07/09/2019 |
44 | CE | Barra de Sucatinga | Beberibe | 08/09/2019 |
45 | RN | Maracajaú | Maxaranguape | 10/09/2019 |
46 | CE | Praia da Prainha | Aquiraz | 10/09/2019 |
47 | RN | Tibau do Sul | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
48 | RN | Barra do Cunhaú | Canguaretama | 10/09/2019 |
49 | RN | Praia do Amor | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
50 | RN | Pipa | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
51 | RN | Pirambu | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
52 | RN | Praia do Giz | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
53 | RN | Barreta | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
54 | RN | Camurupim | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
55 | RN | Barra de Tabatinga – Tartarugas | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
56 | RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
57 | RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
58 | RN | Rio Punaú | Rio do Fogo | 11/09/2019 |
59 | RN | Jacumã | Ceará-Mirim | 11/09/2019 |
60 | RN | Perobas | Touros | 11/09/2019 |
61 | RN | Zumbi/Rio do Fogo | Rio do Fogo | 11/09/2019 |
62 | RN | Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | 11/09/2019 |
63 | RN | Búzios (Rio Doce) | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
64 | RN | Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
65 | RN | Pirangi do Sul | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
66 | RN | Pirangi do Norte | Parnamirim | 11/09/2019 |
67 | RN | Cotolelo | Parnamirim | 11/09/2019 |
68 | RN | Barreira do Inferno | Parnamirim | 11/09/2019 |
69 | RN | Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | 12/09/2019 |
70 | RN | Foz do rio Catu | Canguaretama | 12/09/2019 |
71 | RN | Muriú | Ceará-Mirim | 12/09/2019 |
72 | RN | Cabo de São Roque | Maxaranguape | 14/09/2019 |
73 | RN | Ponta Negra | Natal | 14/09/2019 |
74 | RN | Praia de Touros | Touros | 14/09/2019 |
75 | RN | Praia do Calcanhar | Touros | 14/09/2019 |
76 | AL | Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | 15/09/2019 |
77 | RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 |
78 | RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 |
79 | MA | Ilha dos Poldros | Araioses | 16/09/2019 |
80 | AL | Ipioca | Maceió | 17/09/2019 |
81 | RN | Praia do Forte | Natal | 17/09/2019 |
82 | RN | Praia de Areia Preta | Natal | 17/09/2019 |
83 | RN | Maracajaú | Maxaranguape | 17/09/2019 |
84 | AL | Praia do Francês | Marechal Deodoro | 18/09/2019 |
85 | AL | Praia do Carro Quebrado | Passo de Camaragibe | 18/09/2019 |
86 | AL | Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 19/09/2019 |
87 | MA | Ilha dos Poldros | Ilha Grande | 20/09/2019 |
88 | MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 20/09/2019 |
89 | RN | Redinha | Natal | 20/09/2019 |
90 | RN | Santa Rita | Extremoz | 20/09/2019 |
91 | RN | Jenipabu | Extremoz | 20/09/2019 |
92 | RN | Barra do Rio | Extremoz | 20/09/2019 |
93 | AL | Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | 21/09/2019 |
94 | MA | Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | 21/09/2019 |
95 | MA | Praia de Itatinga | Alcântara | 22/09/2019 |
96 | AL | Paripueira | Paripueira | 22/09/2019 |
97 | AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 |
98 | AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 |
99 | MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 22/09/2019 |
100 | AL | Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 22/09/2019 |
101 | CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 |
102 | CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 |
103 | CE | Paracuru | Paracuru | 23/09/2019 |
104 | SE | Praia do Pirambu | Pirambu | 24/09/2019 |
105 | RN | Praia de Alagamar | Natal | 24/09/2019 |
106 | SE | Praia de Jatobá | Barra dos Coqueiros | 24/09/2019 |
107 | SE | Barra dos Coqueiros | Barra dos Coqueiros | 24/09/2019 |
108 | SE | Praia de Ponta dos Mangues | Pacatuba | 24/09/2019 |
109 | PE | São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | 25/09/2019 |
110 | MA | Travosa | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 |
111 | MA | Praia da Mamuna | Alcântara | 25/09/2019 |
112 | MA | Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 |
113 | MA | Ilha do Livramento | Alcântara | 25/09/2019 |
114 | CE | Sabiaguaba | Fortaleza | 26/09/2019 |
115 | MA | Av. Litorânea | São Luís | 26/09/2019 |
116 | CE | Malhada | Jijoca de Jericoacoara | 26/09/2019 |
117 | AL | Lagoa do Pau | Coruripe | 27/09/2019 |
118 | PI | Praia do Arrombado | Luís Correia | 27/09/2019 |
119 | AL | Pontal do Coruripe | Coruripe | 27/09/2019 |
120 | PI | Praia da Lama | Cajueiro da Praia | 28/09/2019 |
121 | CE | Pontal de Maceió | Fortim | 28/09/2019 |
122 | PI | Praia Peito de Moça | Luís Correia | 30/09/2019 |
123 | PI | Praia do Coqueiro | Luís Correia | 30/09/2019 |
124 | PI | Atalaia | Luis Correia | 30/09/2019 |
125 | PI | Pedra do Sal | Parnaíba | 30/09/2019 |
126 | PI | Luís Correia | Luís Correia | 30/09/2019 |
127 | PB | Praia do Amor | Conde | 30/09/2019 |
128 | BA | Santo Antônio | Mata de São João | 01/10/2019 |
129 | AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 01/10/2019 |
130 | CE | Lagoinha | Paraipaba | 01/10/2019 |
131 | SE | Atalaia | Aracajú | 02/10/2019 |
132 | SE | Mosqueiro | Aracajú | 02/10/2019 |
133 | SE | Caueira | Estância | 03/10/2019 |
134 | BA | Sítio do Conde | Conde | 04/10/2019 |
135 | BA | Mangue Seco | Jandaíra | 04/10/2019 |
136 | BA | Jandaíra | Jandaíra | 04/10/2019 |
137 | AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 05/10/2019 |
138 | BA | Itariri | Conde | 05/10/2019 |
139 | BA | Jandaíra | Jandaíra | 05/10/2019 |
140 | BA | Conde | Conde | 05/10/2019 |
141 | SE | Estância | Estância | 05/10/2019 |
142 | BA | Baixio | Esplanada | 07/10/2019 |
143 | BA | Foz do Rio Subauma | Esplanada | 07/10/2019 |
144 | BA | Foz do Rio Inhampube | Esplanada | 07/10/2019 |
145 | BA | Mamucabo | Esplanada | 07/10/2019 |
146 | BA | Praia do Forte | Mata de São João | 08/10/2019 |
147 | AL | Foz do Rio São Francisco | Piaçabuçu | 09/10/2019 |
148 | SE | Foz do Rio São Francisco | Brejo Grande | 09/10/2019 |
149 | BA | Porto de Sauípe | Entre Rios | 09/10/2019 |
150 | BA | Guarajuba | Camaçari | 09/10/2019 |
151 | BA | Guarajuba | Camaçari | 09/10/2019 |
152 | BA | Arembepe | Camaçari | 10/10/2019 |
153 | BA | Imbassaí | Mata de São João | 10/10/2019 |
154 | MA | Ilha Caçacueira – Resex de Cururupu | Cururupu | 10/10/2019 |
155 | BA | Massarandupió | Entre Rios | 11/10/2019 |
156 | BA | Praia do Artistas | Salvador | 11/10/2019 |
157 | BA | Praia do Corsário | Salvador | 11/10/2019 |
158 | BA | Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | 11/10/2019 |
159 | AL | Coruripe | Coruripe | 12/10/2019 |
160 | SE | Mangue | Estância | 12/10/2019 |
161 | SE | Mangue | Estância | 12/10/2019 |
162 | AL | Ilha da Croa | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
163 | AL | Barra do Santo Antonio | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
164 | AL | Barra do Santo Antonio | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
165 | AL | Ponta da Barra | Marechal Deodoro | 13/10/2019 |
166 | BA | Rio Pojuca | Mata de São João | 13/10/2019 |
167 | CE | Quixaba | Aracati | 14/10/2019 |
168 | CE | Caponga | Cascavel | 14/10/2019 |
169 | AL | Barreira do Boqueirão | Japaratinga | 14/10/2019 |
170 | BA | Mangue Seco | Jandaíra | 14/10/2019 |
171 | SE | Praia de Aruanã | Aracajú | 15/10/2019 |
172 | AL | Barra Grande | Maragogi | 16/10/2019 |
173 | AL | Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/2019 |
174 | AL | Praia do Antunes | Maragogi | 16/10/2019 |
175 | SE | Mosqueiro | Aracajú | 16/10/2019 |
176 | BA | Pituba | Salvador | 16/10/2019 |
177 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 16/10/2019 |
178 | SE | Coroa do Meio | Aracajú | 16/10/2019 |
179 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 16/10/2019 |
180 | BA | Praia Jardim dos Namorados | Salvador | 16/10/2019 |
181 | BA | Jardim de Alah | Salvador | 16/10/2019 |
182 | BA | Amaralina | Salvador | 17/10/2019 |
183 | SE | Mangue | Itaporanga D’ajuda | 17/10/2019 |
184 | BA | Rio Vermelho | salvador | 17/10/2019 |
185 | BA | Praia da Paciência | Salvador | 17/10/2019 |
186 | BA | Vera Cruz | Vera Cruz | 17/10/2019 |
187 | AL | Barra Grande | Maragogi | 17/10/2019 |
188 | AL | Peroba | Maragogi | 18/10/2019 |
189 | PE | Ponta das Ilhotas | Tamandaré | 18/10/2019 |
190 | BA | Bom Despacho | Itaparica | 18/10/2019 |
191 | BA | Jauá | Camaçari | 18/10/2019 |
192 | BA | Gameleira-Barra Sirinhaém | Sirinhaém | 18/10/2019 |
Fonte: Ibama (levantamento divulgado em 18/10/2019)
__________ xxx __________